Aqui você vai encontrar os croquis das vias de Teresópolis, arredores e conquistas do CET.
Abaixo do título de cada coluna há um botão (Classificar) que você pode utilizar para ordenar a lista, ou seja, você pode ordenar pelo Nome da Via, Graduação, Montanha, etc. Caso procure por alguma via específica, experimente usar a busca na barra superior do site (Botão Site de Pesquisa). Se desejar enviar um croqui ou mais informações de alguma via da região, envie e-mail para cet@ceteresopolitano.org Agradecimento especial ao CEC (Centro Excursionista Carioca) pelo fornecimento de diversos croquis para nossa croquiteca.
|
Croquiteca
Exibindo 35 Item
| Via | Graduação | Cidade | Local | Montanha | Conquistadores | Ano da Conquista | Croqui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificar | Classificar | Classificar | Classificar | Classificar | Classificar | Classificar | Classificar |
| Via | Graduação | Cidade | Local | Montanha | Conquistadores | Ano da Conquista | Croqui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito Divino | 4º A2+ 250m | Guapimirim | PNSO | Agulha do Diabo | Alex S. Ribeiro, Ildinei de Oliveira, Rogério L. Mattos | 1999 | Croqui |
| Jararaca | 3º IVsup E2 D1 85m | Guapimirim | PNSO | Cabeça de Peixe | Gustavo Mello, Juliano Lindner | 1998 | Croqui |
| Leste | 2º III E2 D3 | Guapimirim | PNSO | Dedo de Deus | Almy Ulisséa, Antônio Taveira, Ulisses Braga | 1944 | Croqui |
| Teixeira | 3º IIIsup A1 E2 D3 | Guapimirim | PNSO | Dedo de Deus | Acácio José Oliveira, Alexandre José Oliveira, José Américo Oliveira Junior, José Teixeira Guimarães e Raul Carneiro | 1912 | Croqui |
| Diedro Salomith | 5º VIIa (A0/VIIb) E2 D4 320m | Guapimirim | PNSO | Dedo de Deus | Amélio Montinelli, Mário Arnaud, Oswaldo Pereira | 1982 | Croqui |
| Coração de Cristal, Fissura | 6° VIIb 85m | Guapimirim | PNSO | Dedo de Deus | André Ilha, Ricardo de Moraes | 1989 | Croqui |
| Carpinteiro do Universo | 5º VIIa E3 600m | Teresópolis | Vale dos Frades | Morro dos Cabritos | Daniel Bonella, Josemar Sechin (Mazinho), Leonardo Popaye, Marcio Torres (Preá), Sucrilho | 2006 | |
| Cinco contra um | 5° Vsup E2 80m | Teresópolis | Morro do Serrote | Fernando Vieira | 2002 | ||
| Alan Marra, Paredão | 3º Vsup E2 D2 300m | Niterói | Itacoatiara | Morro do Tucum (Costão) | Leandro Pestana, Mauro Mello | 2007 | Croqui |
| Eu Amo Minha Sogra | 3º IV E2 D1 90m | São José do Vale do Rio Preto | Morro Grande | Gustavo Coelho, Humberto de Oliveira Branco, Fabio da Silva Mendonça, Paula Araújo de Souza | Croqui | ||
| Porradaria de Calango | 3º V+ E1 D1 70m | São José do Vale do Rio Preto | Morro Grande | Gustavo Coelho, João Rocha | 2007 | Croqui | |
| Pilantragem Comigo Não | 3º VI+ E2 D1 50m | São José do Vale do Rio Preto | Morro Grande | Gilson Manoel, Gustavo Coelho, Petherson G. de Oliveira | 2006 | Croqui | |
| Virei Preibói, Variante | 4º V A0 E1 D1 45m | São José do Vale do Rio Preto | Morro Grande | Gustavo Coelho, Marco Aurélio Fróes | Croqui | ||
| Clandestina do C.E.D.A., Via | 4º V E2 D1 | São José do Vale do Rio Preto | Morro Grande | Gilson Manoel, Gustavo Coelho, Petherson G. de Oliveira | 2006 | Croqui | |
| Quem se Curva Mostra | 5º V+ E2 D1 45m | São José do Vale do Rio Preto | Morro Grande | Gustavo Coelho, Karina de Sá Pereira, Marco Aurélio Fróes | 2006 | Croqui | |
| Não Morde Não, Teto | VI (A0+) | São José do Vale do Rio Preto | Morro Grande | Gilson Manoel, Gustavo Coelho, Humberto de Oliveira Branco | Croqui | ||
| Alternativo, Paredão | 4º | Teresópolis | PNSO | Nariz do Frade | Alexandre Oliveira, Mozart Catão | 1996 | Croqui |
| Quartzo, Variante | 2º III (solo) 100m | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal | 1999 | Croqui |
| Lagartixa Nervosa | 2º IVsup E3 D1 100m | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal | 2002 | Croqui |
| Lagarto Solitário | 3º | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal | 1980 | Croqui |
| Expresso da Manhã | 3º IIIsup E3 D1 95m | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal | 2001 | Croqui |
| Juju Teimosa, Variante | 3º IV E3 D1 50m | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal | 2003 | Croqui |
| Matheus Vidal | 3º IVsup E3 D1 300m | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal | 1999 | Croqui |
| Rafhael Vidal | 3º V E3 | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal, Peterson G. Oliveira, Hernandes Carlos de Oliveira | 1999 | Croqui |
| Gabiru Montês | 3º Vsup E3 D1 100m | Teresópolis | Ermitage | Pedra da Ermitage | Lúcio Vidal | 2002 | Croqui |
| Insônia, Fissura | V | Teresópolis | Salaco | Pedra da Tartaruga | Luiz Caminha, Mozart Catão | 1985 | |
| Hazamanás, Fissura | VIIa | Teresópolis | Salaco | Pedra da Tartaruga | Mozart Catão, Sérgio Tartari | 1988 | |
| Agora é que São Elas | 4º V E3 D2 220m | Teresópolis | Santa Rita | Pedra de Santa Rita (Caxambu) | Gilson Manoel, João Batista | 2004 | Croqui |
| DMMM | 3º V E3 - 350m | Teresópolis | Santa Rita | Pedra de Santa Rita (ou Caxambu) | Daniel Bonella, Mazinho, Menguelle e Zé Mulher | 2003 | Croqui |
| Equilíbrio Distante | 4º Vsup E1 - 225m | Teresópolis | Santa Rita | Pedra de Santa Rita (ou Caxambu) | José Augusto, Leandro Nobre, Marcos André | 2000 | Croqui |
| Caminho dos Loucos | 3º IV E1 - 175 metros | Teresópolis | Parque do Imbuí | Pedra do Imbuí | Alexandre Neves, Carlos Alberto, Cristiano Vidal | 1996 | Croqui |
| Suave Veneno | 3º V E2 - 250m | Teresópolis | Parque do Imbuí | Pedra do Imbuí | Leonardo Dias, Marco Catão | 1999 | Croqui |
| Jardim do Inferno | 4º V | Teresópolis | Soberbo | Santo Antônio Mirim | Mozart Catão | 1984 | Croqui |
| Tetramanon, Diedro | 5º V E2 D2 150m | Teresópolis | Soberbo | Santo Antônio Mirim | Alexandre Portela, Mozart Catão, Sérgio Tartari | 1987 | Croqui |
| CBF, Variante | VI | Teresópolis | Soberbo | Santo Antônio Mirim | Luiz Caminha, Mozart Catão | 1989 |
Exibindo 35 Item





